Product Model | HZQ50-160 | HZQ40-140 | HZQ40-120 | HZQ35-120 | HZQ30-80 |
---|---|---|---|---|---|
Span(m) | 50 | 40 | 40 | 35 | 30 |
Lifting Capacity(T) | 160 | 140 | 120 | 120 | 80 |
Crane Moving Speed(m/min) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Trolley Moving Speed(m/min) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Trolley lifting Speed(m/min) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
girder-carrying speed of rear part(m/min) | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 0-9 |
Skew Bridge Angle(°) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Applicable curve radius(m) | R350 | R300 | R300 | R300 | R300 |
Power(KW) | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Ang HZQ Overhead Crane ay ang espesyal na kagamitan na angkop para sa pagtatayo ng mga kongkretong girders sa highway at high-speed na mga proyekto sa highway. May mga transportasyon at pag-aangat ng mga function sa kongkretong girders. Nalalapat ang HZQ Overhead Crane sa mga proyektong konstruksiyon na may maliit na kongkretong girder production space, ang erected girders bilang girder yard at ang distansya ng transportasyon sa loob ng 5km.
1, Gamit ang girder transportasyon at mga function ng pagtayo para sa paglulunsad gantri, hindi na kailangang mag-order ang girder-carrier at i-save ang gastos.
2, Ang pangunahing girder ay maliit na deflcetion at mataas na lakas.
3, mahusay ang pagganap ng hangin.
4, Maaari itong makamit ang girder paninigas sa dalawang direksyon (harap at likuran) awtomatikong.
Temperatura: -20 ° C-50 ° C Wind: ≤Grade 8 sa panahon ng girder pagtayo; ≤ Grade 6 habang tumatawid sa pier.