| Product Model | MH16-30-9 |
|---|---|
| Lifting capacity (t) | 16 |
| Net height(m) | 30 |
| Span (m) | 9 |
| Crane moving speed(m/min) | 0-20 |
| Electric hoist moving speed(m/min) | 18 |
| Lifting speed(m/min) | 3.5 |
| Total power (kw) | 25 |
Ipinatupad ng MH Gantry Kreyn ang electric hoist na nasuspinde sa ilalim na bahagi ng pangunahing girder, ang nakakataas na capcaity ay 3-16t at angkop para sa pagdadala ng item sa mga proyekto, pabrika at kargada ng bakuran.
1, simpleng istraktura.
2, Mataas na paglalakbay at pag-aangat bilis.
Temperatura: -20 ° C-50 ° C Wind: ≤Grade 8