Product Model | MGhz20 | MGhz30 | MGhz60 | MGhz80 | MGhz90 | MEhz50+50 | MEhz80+80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lifting Capacity (t) | 20 | 30 | 60 | 80 | 90 | 50+50 | 80+80 |
Net Height(m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 40 |
Span(m) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 24 | 20 |
Moving Speed of Crane(m/min) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 20 |
Moving speed of Trolley(m/min) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Lifting Speed of Trolley(m/min) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Matched Power (kw) | 16 | 21 | 55 | 60 | 60 | 60 | 80 |
Ang MGHZ Gantry Kreyn ay dinisenyo ayon sa konstruksiyon ng tulay. Sa pinagsimulan na palahing kabayo, ito ay higit sa lahat ay pinagtibay sa mga halaman ng produksyon ng kongkretong girder.
1, Ang honeycomb istraktura pangunahing girder, mataas na lakas at pagganap ng hangin-paglaban.
2, Ang pin paraan ng koneksyon paikliin ang panahon ng pag-install.
3, Ang bilis ng paglalakbay at pag-aangat ay mabagal.
Temperatura: -20 ° C-50 ° C Wind: ≤Grade 8