Product Model | MGh35 | MGh120 |
---|---|---|
Lifting capacity(t) | 35 | 120 |
Span(m) | 23 | 35 |
Net height(m) Above ground | 10 | 16.5 |
Net height(m) Below ground level | 40 | 13.5 |
Cantilever length(m) | 3 | no |
Crane travelling speed(m/min) | 20 | 0-15 |
Trolley moving speed(m/min) | 20 | 0-8 |
Trolley lifting speed(m/min) | 10 | 2.5 |
Power(kw) | 112 | 110 |
Ang MGh Truss Girder Gantry Kreyn ay angkop para sa konstruksiyon ng tulay, engineering ng munisipyo at pagdadala ng item sa pabrika.
1, Ang timbang ng istraktura ng truss ay ilaw.
2, Ang pin na koneksyon ay maginhawa sa pagpupulong.
Temperatura: -20 ° C-50 ° C Wind: ≤Grade 8