Product Model | LD5 | LD10 | LD16 | LD20 |
---|---|---|---|---|
lifting capacity (t) | 5 | 10 | 16 | 20 |
span (m) | 7.5-30 | 7.5-30 | 7.5-30 | 7.5-30 |
lifting height (m) | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 |
crane moving speed(m/min) | 20-75 | 20-75 | 20-75 | 20-75 |
electric hoist lifting speed(m/min) | 8 | 7 | 3.5 | 3.3 |
electric hoist moving speed(m/min) | 20 | 20 | 18 | 14 |
working class | A3 | A3 | A3-A5 | A3-A5 |
power(Kw) | 25 | 35 | 35 | 45 |
Ang LD Overhead Crane ay ginagamit para sa mga bagay na nagdadala sa warehouse, workshop. Ang bilis at kahusayan ay mataas. Ang LD Overhead Crane ay ang kailangang-kailangan na kagamitan para sa pang-industriya na produksyon at imbakan.
1, Ang nag-iisang pangunahing girder design ay sumasakop sa maliit na puwang sa workshop.
2, Ang pag-angkat ng electric hoist, ang bilis ng paglalakad at ang mahusay na pagkalinga ng bagay ay mataas.
3, Remote control operasyon ay napaka-maginhawa.
Temperatura: -20 ° C-50 ° C Wind: ≤Grade 8